날짜 | 주식가격 | 계좌평가금액 | 담보평가비율* | 비고 |
---|---|---|---|---|
신용거래 매수 | 10,000원 | 10,000,000원 | 167% | - |
D일 | 8,300원 | 8,300,000원 | 138% | 담보유지비율 하회 및 추가담보 납부요구 |
D+1일 | 8,100원 | 8,100,000원 | 135% | 추가담보 미납(30만원 담보부족) |
D+2일 |
![]() |
투자위험등급 : 1등급[초고위험] | 다올투자증권주식회사는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(초고위험)에서 5등급(초저위험)까지 투자위험등급을 5단계로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 금융투자상품의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. |
---|
신용거래융자 대상종목 | 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 주권(주권과 관련된 증권예탁증권 포함) 및 상장지수집합투자증권(단, 거래소가 투자경고종목, 투자위험종목, 관리종목으로 지정한 경우 및 거래소가 매매호가 전 또는 결제전 예납조치를 취하였을 경우는 제외, 당사가 지정한 불가종목의 경우)
|
신용거래대주 대상종목 | KOSPI200 및 KOSDAQ150 중 회사에서 정하는 종목
|
등급구분 | S | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
보증금률 | 45% (현금20%+대용25%) |
50% (현금25%+대용25%) |
일반 | 와이드론 | ||
불가 | 50% (현금25%+대용25%) |
구분 | S | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
융자한도 | 일반 | 20억 | 10억 | 5억 | 2억 | 불가 |
와이드론 | 3천만원 |
구분 | 요건 | 차입한도 |
---|---|---|
초기투자자 | 공매도 경험이 부족한 일반투자자 | 3,000만원 |
경험투자자 | 최근 2년 내 5회 이상 투자 & 누적차입규모 5,000만원 이상 투자자 | 7,000만원 |
성숙투자자 | 최근 2년 내 5회 이상 투자 & 누적차입규모 5,000만원 이상 투자 & 최초투자시점으로부터 2년 경과자또는 전문투자자 | 5억 |
구분 | S등급 | A등급 | B등급 | C등급 | D등급 |
---|---|---|---|---|---|
차입한도 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 | 불가 |
일반 | 140% 미만 | 추가담보제공요구일(D일) 포함 2영업일(D+1)이내 |
와이드론 | 170% 미만 | |
대주전용 | 120% 미만 |
구분 | 1일 ~ 7일 | 8일 ~ 15일 | 16일 ~ 30일 | 31일 ~ 60일 | 61일 ~ 90일 | 91일 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
이자율 | 연 6.50% | 연 7.50% | 연 8.00% | 연 8.50% | 연 8.80% | 연 9.40% |
기준금리 | 3.64% | 3.64% | 3.64% | 3.64% | 3.64% | 3.64% |
가산금리 | 2.86% | 3.86% | 4.36% | 4.86% | 5.16% | 5.76% |
<예시>
구분 | 권리대금 계산식 | 징수시기 | |
---|---|---|---|
배당 | 현금배당 | 대주수량 X 주당배당금 | 배당금지급일 |
주식배당 | 대주수량 X 배당신주최초상장일종가 X 배당비율주) ※ 주) 주식배당금액 / 액면금액 ※ 단수주포함 |
유통일(상장일) 익일 | |
√ 배당은 기준일과 확정일간 최대 3개월 공백이 있으므로 유의바랍니다. | |||
유상증자, 무상증자 | (권리부 최종매매일의 종가 – 권리락기준가) X 대주수량 | 기준일 익일 | |
감자, 합병, 액면분할, 액면병합 등 | 권리락일 전영업일에 강제상환(반대 매수상환) 처리 ※ 반대매수상환 처리에 따른 매수결제대금 부족 시 미수금(연체이율 연 9.5%)이 발생할 수 있습니다. |
용어 | 설명 |
---|---|
신용거래 보증금 | ▪ 신용거래에 있어 고객이 증권회사로부터 융자 또는 대주를 받을 때 납부하는 현금 또는 대용증권을 뜻함. 급격한 시세변동 등으로 인하여 증권회사가 담보로 취득한 융자담보주식이나 대주매각대금의 담보가치가 하락하거나 해당고객이 의무를 불이행하는 사태에 대비하여 채권을 확보하는 수단 |
담보유지비율 | ▪ 신용거래시 융자로 매수한 주식 또는 대주에 의하여 매도한 주식이나 신용거래보증금으로 납부한 대용증권의 시세변동으로 인한 담보가액의 하락을 막기 위하여 당해 신용거래 융자액 또는 신용거래 대주시가 상당액 이상으로 담보를 유지하도록 정해진 비율 |
대용증권 | ▪ 매매주문 시 위탁증거금, 신용거래보증금 및 기타 보증금을 거래소에 납입할 때 거래소가 정한 비율 이내에서 현금을 대신할 수 있는 유가증권 |
반대매매 | ▪ 주식의 신용거래에 있어서 상환기한 이전에 융자분은 매도, 대주분은 매수하여 차금을 수수함으로써 청산하는 행위 |
소급법 |
▪ 신용거래융자 이자율 산정방식의 하나로, 신용매수 시점부터 상환시점까지의 보유기간에 따른 최종이자율을 적용하는 방식 자세한 예시 첨부파일 참조 |
체차법 |
▪ 신용거래융자 이자율 산정방식의 하나로, 신용매수 시점부터 상환 시점까지의 보유기간 중 일정기간별로 이자율을 다르게 적용하여 합산하는 방식 자세한 예시 첨부파일 참조 |
단일법 |
▪ 신용거래융자 이자율 산정방식의 하나로, 신용이용 기간과 상관없이 단일 이자율을 적용하는 방식 자세한 예시 첨부파일 참조 |
공매도 | ▪ 특정 종목의 주가가 하락할 것으로 예상되면 해당 주식을 보유하지 않은 상태에서 증권사로부터 주식을 빌려 매도 주문을 내는 투자 전략 |
유통대주 | ▪ 증권회사가 매도주식을 한국증권금융으로부터 대여하여 고객에게 재대여 한 후 수도결제하는 매매거래. 매도자는 매도대금 및 신용거래 보증금을 신용대주의 담보로 예탁시켜야 하며 일정기간 내에 당해 주식을 상환해야 함 |