상생
다올금융그룹 중장기 다양성 목표
| 구분 | 2025 | 중장기 목표 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | 2026 | 2028 | 2030 | |
| 여성 관리자 비율1) | 21.0% | 14.5% | 22.8% | 26.4% | 30.0% |
| 다양성 비율2) | 4.0% | 6.1% | 4.2% | 4.6% | 5.0% |
- 경영 환경, ESG제도 변화, 산출 기준 등에 따라 목표는 변동될 수 있습니다.
1) 임직원 중 과장 이상 여성 관리자 비율 2) 임직원 중 외국인/장애인/보훈대상자 비율
| 구분 | 2025 | 중장기 목표 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | 2026 | 2028 | 2030 | |
| 여성 관리자 비율1) | 21.0% | 14.5% | 22.8% | 26.4% | 30.0% |
| 다양성 비율2) | 4.0% | 6.1% | 4.2% | 4.6% | 5.0% |
1) 임직원 중 과장 이상 여성 관리자 비율 2) 임직원 중 외국인/장애인/보훈대상자 비율