
주식선물/옵션에 대한 상품안내입니다.
| 구분 | 주식옵션 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자산 | 각 기초주권의 주가 | ||
| 거래단위 | 주식옵션가격X10(거래승수) | ||
| 결제월 | 비분기월 중 2개, 분기월 중 4개 | ||
| 상장결제월 | 1년 이내의 6개 결제월 | ||
| 행사가격의 설정 | 행사가격의 수 : 9개 행사가격의 간격 : 권리행사간격의 수준 및 잔존만기에 따라 달리 적용 권리행사간격의 간격폭 |
||
| 권리행사간격의 간격폭 | |||
| 권리행사 간격의 수준 | 연속 3개 결제월 | 그 밖의 결제월 | |
| ① 5,000원 이하 | 100원 | 200원 | |
| ② 5,000원 초과 - 10,000원 이하 | 200원 | 400원 | |
| ③ 10,000원 초과 - 20,000원 이하 | 500원 | 1,000원 | |
| ④ 20,000원 초과 - 50,000원 이하 | 1,000원 | 2,000원 | |
| ⑤ 50,000원 초과 - 100,000원 이하 | 2,000원 | 4,000원 | |
| ⑥ 100,000원 초과 - 200,000원 이하 | 5,000원 | 10,000원 | |
| ⑦ 200,000원 초과 - 500,000원 이하 | 10,000원 | 20,000원 | |
| ⑧ 500,000원 초과 - 1,000,000원 이하 | 20,000원 | 40,000원 | |
| ⑨ 1,000,000원 초과 | 50,000원 | 100,000원 | |
| 가격의 표시 | 프리미엄(원화) | ||
| 호가가격단위 | 옵션가격(프리미엄) 수준에 따라 상이함. | ||
| 호가가격단위 | |||
| 옵션가격 | 호가가격단위 | ||
| ① 1,000원 미만 | 10원 | ||
| ② 1,000원 이상 - 2,000원 미만 | 20원 | ||
| ③ 2,000원 이상 - 5,000원 미만 | 50원 | ||
| ④ 5,000원 이상 - 10,000원 미만 | 100원 | ||
| ⑤ 10,000원 이상 | 200원 | ||
| 거래시간 | 09:00~15:45(최종거래일 09:00 ~ 15:20) | ||
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) | ||
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | ||
| 권리행사 | 최종거래일에만 가능(European 형) | ||
| 결제방법 | 현금결제 | ||
| 가격제한폭 | 기초자산 기준가격 대비 각 단계에 해당하는 옵션 이론가격으로 확대 ① ±10% ② ±20% ③ ±30% |
||
| 단일가격경쟁거래 | 개장시(08:30 ~ 09:00) 및 최종거래일 이외의 거래종료시(15:35 ~ 15:45) | ||
| 필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변시 주식옵션 거래 일시 중단 | ||
대상주식이 주식분할, 주식병합, 증자, 배당 등으로 주식기준가 변경시, 권리행사가격 및 거래단위 등을 조정합니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.