


영업점 관리사원을 지정하지 않은 계좌에만 적용되는 수수료입니다.
| 거래소 | 상품 구분 | 거래금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| KRX | 유가증권, 코스닥 ELW/ETF/ETN/상장형수익증권 신주인수권증서, K-OTC |
5억 초과 | 0.3992% + 350,000원 |
| 2억 초과 ~ 5억 이하 | 0.4492%+100,000원 | ||
| 2억 이하 | 0.4992% | ||
| NXT | 유가증권, 코스닥 | 5억 초과 | 0.3987% + 350,000원 |
| 2억 초과 ~ 5억 이하 | 0.4487%+100,000원 | ||
| 2억 이하 | 0.4987% |
영업점 관리사원 지정 계좌에 적용되는 수수료입니다.
| 거래소 | 상품 구분 | 거래금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| KRX | 유가증권, 코스닥 ELW/ETF/ETN/상장형수익증권 신주인수권증서, K-OTC |
5억 초과 | 0.3992% + 350,000원 |
| 2억 초과 ~ 5억 이하 | 0.4492% + 100,000원 | ||
| NXT | 유가증권, 코스닥 | ||
| 2억 이하 | 0.4992% | ||
| 상품 구분 | 수수료 | |||
|---|---|---|---|---|
| 선물 | 지수선물 (코스피200선물, 미니코스피200선물) |
50억 초과 | 0.02995% + 450,000원 | |
| 25억 초과 ~ 50억 이하 | 0.03495% + 200,000원 | |||
| 10억 초과 ~ 25억 이하 | 0.03995% + 75,000원 | |||
| 5억 초과 ~ 10억 이하 | 0.04495% + 25,000원 | |||
| 5억 이하 | 0.04995% | |||
| 주식선물 | 개별주식선물 | 0.04968% | ||
| 금리선물 | 3년국채선물 | 0.006% | ||
| 5년 국채선물 | ||||
| 10년 국채선물 | ||||
| 30년 국채선물 | ||||
| 통화선물 | 미국달러선물 | 0.0145% | ||
| 위안화선물 | ||||
| 엔선물 | ||||
| 유로선물 | ||||
| 실물선물 | 금선물 | 0.02% | ||
| 옵션 | 코스피200옵션 코스피200위클리옵션 |
0.42pt 미만 | 1.488% + (계약당)13원 | |
| 0.42pt 이상 ~ 2.47pt 미만 | 1천만원 초과 | 1.0% + 50,000원 | ||
| 1천만원 이하 | 1.5% | |||
| 2.47pt 이상 | 1.488% + (계약당)78원 | |||
| 미니코스피200옵션 | 0.48pt 미만 | 1.488% + (계약당)3원 | ||
| 0.48pt 이상 ~ 2.53pt 미만 | 1천만원 초과 | 1.0% + 50,000원 | ||
| 1천만원 이하 | 1.5% | |||
| 2.53pt 이상 | 1.488% + (계약당)16원 | |||
| 주식옵션 | 4천원 미만 | 1.488% + (계약당)5원 | ||
| 4천원 이상 ~ 16천원 미만 | 1천만원 초과 | 1.0% + 50,000원 | ||
| 1천만원 이하 | 1.5% | |||
| 16천원 이상 | 1.488% + (계약당)20원 | |||
| 달러옵션 | 11.9원 미만 | 1.488% + (계약당)15원 | ||
| 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 | 1.5% | |||
| 23.8원 이상 | 1.488% + (계약당)30원 | |||
| 구분 | 온라인 | 오프라인 | |
|---|---|---|---|
| 장내채권 (주식관련 채권포함) |
잔존기간 1년미만 | 0.05% | 0.1% |
| 잔존기간 1년이상 ~ 2년미만 | 0.1% | 0.2% | |
| 잔존기간 2년이상 | 0.2% | 0.3% | |
| 소액채권 (첨가소화채권) | 0.6% | 0.6% | |
| 장외채권 | 수수료 없음 | 수수료 없음 | |